Droga numer: 843
Nazwa drogi : Chełm – Kraśniczyn – Zamość
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 843 | Pokrówka – Urząd Gminy | 1+890 | L | ZA-wiata | 843/01 | CH | ZDW |
2 | 843 | Pokrówka – Urząd Gminy | 1+970 | P | ZA-wiata | 843/02 | CH | ZDW |
3 | 843 | Pokrówka | 2+830 | L | PA-ZA + wiata | 843/03 | CH | ZDW |
4 | 843 | Pokrówka | 2+925 | P | PA-ZA + wiata | 843/04 | CH | ZDW |
5 | 843 | Pokrówka Wieś I | 3+476 | L | PA-ZA + wiata | 843/05 | CH | ZDW |
6 | 843 | Pokrówka Wieś I | 3+605 | P | PA-ZA + wiata | 843/06 | CH | ZDW |
7 | 843 | Weremowice I | 5+598 | L | Za-wiata | 843/07 | CH | ZDW |
8 | 843 | Weremowice I | 5+700 | P | ZA-wiata | 843/08 | CH | ZDW |
9 | 843 | Depułtycze Królewskie | 6+035 | L | ZA-wiata | 843/09A | CH | ZDW |
10 | 843 | Depułtycze Królewskie | 6+108 | P | ZA-wiata | 843/10A | CH | ZDW |
11 | 843 | Depułtycze Królewskie | 6+757 | L | Za-wiata | 843/09 | CH | ZDW |
12 | 843 | Depułtycze Królewskie | 6+862 | P | Za-wiata | 843/10 | CH | ZDW |
13 | 843 | Depułtycze Królewskie Kolonia – skrzyżowanie | 7+807 | L | PA | 843/11 | CH | ZDW |
14 | 843 | Depułtycze Królewskie Kolonia – skrzyżowanie | 7+872 | P | PA-wiata | 843/12 | CH | ZDW |
15 | 843 | Depułtycze Królewskie Kolonia I | 8+791 | L | ZA-wiata | 843/13 | CH | ZDW |
16 | 843 | Depułtycze Królewskie Kolonia I | 8+874 | P | Za-wiata | 843/14 | CH | ZDW |
17 | 843 | Wierzchowiny I | 11+280 | L | PA | 843/15 | CH | ZDW |
18 | 843 | Wierzchowiny I | 11+330 | P | PA | 843/16 | CH | ZDW |
19 | 843 | Wierzchowiny | 11+985 | L | PA + wiata | 843/17 | CH | ZDW |
20 | 843 | Wierzchowiny | 11+885 | P | PA + wiata | 843/18 | CH | ZDW |
21 | 843 | Żdżanne I | 13+070 | L | PA | 843/19 | CH | ZDW |
22 | 843 | Żdżanne I | 13+196 | P | PA+wiata | 843/20 | CH | ZDW |
23 | 843 | Żdżanne – remiza | 14+095 | L | PA, ZA + wiata | 843/21 | CH | ZDW |
24 | 843 | Żdżanne – remiza | 14+167 | P | PA, ZA + wiata | 843/22 | CH | ZDW |
25 | 843 | Żdżanne – kościół | 14+374 | L | PA,ZA | 843/23 | CH | ZDW |
26 | 843 | Żdżanne – kościół | 14+482 | P | PA,ZA +wiata | 843/24 | CH | ZDW |
27 | 843 | Zagroda I | 15+039 | L | PA, ZA | 843/25 | CH | ZDW |
28 | 843 | Zagroda I | 15+202 | P | PA,ZA+wiata | 843/26 | CH | ZDW |
29 | 843 | Zagroda II | 15+965 | L | PA | 843/27 | CH | ZDW |
30 | 843 | Zagroda II | 16+015 | P | PA-wiata | 843/28 | CH | ZDW |
31 | 843 | Zagroda III | 16+406 | L | PA | 843/29 | CH | ZDW |
32 | 843 | Zagroda III | 16+492 | P | PA-wiata | 843/30 | CH | ZDW |
33 | 843 | Kozieniec | 17+368 | L | ZA – PA | 843/31 | CH | ZDW |
34 | 843 | Kozieniec | 17+461 | P | ZA – PA-wiata | 843/32 | CH | ZDW |
35 | 843 | Wola Siennicka | 18+700 | P | PA | 843/34 | CH | ZDW |
36 | 843 | Wola Siennicka | 18+790 | L | PA-wiata | 843/35 | CH | ZDW |
37 | 843 | Boruń | 20+730 | L | PA | 843/37 | CH | ZDW |
38 | 843 | Boruń | 20+782 | P | PA-wiata | 843/38 | CH | ZDW |
39 | 843 | Boruń I | 21+728 | L | PA | 843/39 | CH | ZDW |
40 | 843 | Boruń I | 21+780 | P | PA | 843/40 | CH | ZDW |
41 | 843 | Wolica | 25+215 | L | PA | 843/43 | CH | ZDW |
42 | 843 | Wolica | 25+280 | P | PA | 843/42A | CH | ZDW |
43 | 843 | Wolica skrzyżowanie | 25+280 | P | PA | 843/44 | CH | ZDW |
44 | 843 | Stara Wieś | 26+519 | P | PA | 843/46 | ZA | ZDW |
45 | 843 | Wólka Kraśniczyńska | 28+947 | L | PA | 843/47 | ZA | ZDW |
46 | 843 | Wólka Kraśniczyńska | 29+010 | P | PA | 843/48 | ZA | ZDW |
47 | 843 | Drewniki – skrzyżowanie | 30+586 | L | PA | 843/49 | ZA | ZDW |
48 | 843 | Drewniki – skrzyżowanie | 30+688 | P | PA – wiata | 843/50 | ZA | ZDW |
49 | 843 | Drewniki | 30+938 | P | PA – wiata | 843/52 | ZA | ZDW |
50 | 843 | Majdan Skierbieszowski I | 31+860 | L | PA | 843/53 | ZA | ZDW |
51 | 843 | Majdan Skierbieszowski II | 31+920 | P | PA – wiata | 843/54 | ZA | ZDW |
52 | 843 | Majdan Skierbieszowski III – skrzyżowanie | 33+240 | L | PA | 843/55 | ZA | ZDW |
53 | 843 | Majdan Skierbieszowski IV- skrzyżowanie | 33+405 | P | PA | 843/56 | ZA | ZDW |
54 | 843 | Kolonia Skierbieszów | 34+134 | L | PA | 843/57 | ZA | ZDW |
55 | 843 | Kolonia Skierbieszów | 34+242 | P | PA – wiata | 843/58 | ZA | ZDW |
56 | 843 | Skierbieszów skrzyżowanie | 37+092 | L | PA | 843/59 | ZA | ZDW |
57 | 843 | Skierbieszów skrzyżowanie | 37+364 | P | PA – wiata | 843/60 | ZA | ZDW |
58 | 843 | Zrąb | 40+670 | L | PA | 843/61 | ZA | ZDW |
59 | 843 | Zrąb | 40+817 | P | PA – wiata | 843/62 | ZA | ZDW |
60 | 843 | Zrąb I | 42+163 | L | PA | 843/61A | ZA | ZDW |
61 | 843 | Zrąb I | 42+380 | P | PA | 843/62A | ZA | ZDW |
62 | 843 | Dębowiec | 43+753 | L | ZA – wiata | 843/63 | ZA | ZDW |
63 | 843 | Dębowiec | 43+943 | P | ZA – wiata | 843/64 | ZA | ZDW |
64 | 843 | Dębowiec – skrzyżowanie | 45+159 | L | PA | 843/65 | ZA | ZDW |
65 | 843 | Udrycze Wola – skrzyżowanie | 45+441 | P | PA | 843/66 | ZA | ZDW |
66 | 843 | Udrycze Wola | 46+160 | L | PA | 843/67 | ZA | ZDW |
67 | 843 | Udrycze Wola | 46+189 | P | PA – wiata | 843/68 | ZA | ZDW |
68 | 843 | Borowina Sitaniecka – szkoła | 48+180 | L | ZA | 843/69 | ZA | ZDW |
69 | 843 | Sitaniec Kol. – szkoła | 48+236 | P | ZA – wiata | 843/70 | ZA | ZDW |
70 | 843 | Łapiguz I | 49+209 | L | PA | 843/71 | ZA | ZDW |
71 | 843 | Łapiguz II | 49+027 | P | PA – wiata | 843/72 | ZA | ZDW |
72 | 843 | Łapiguz – skrzyżowanie | 50+033 | L | ZA | 843/73 | ZA | ZDW |
73 | 843 | Sitaniec – skrzyżowanie | 50+120 | P | ZA – wiata | 843/74 | ZA | ZDW |
Legenda:
CH – Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm
ZA – Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
842/01 – numer ewiddencyjny przystanku
Pokrówka – Urząd Gminy – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny