Wykaz przystanków – Dawna DK17
Nazwa drogi: Lublin Węzeł Węglin – Strzeszkowice Duże – Kraśnik – Modliborzyce – Janów Lubelski – Węzeł Lasy Janowskie – Węzeł Ździary
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | DDK 19 | Zemborzyce Tereszyńskie | 0+264 | L | ZA | d.19/2/01 | LU | ZDW |
2 | DDK 19 | Zemborzyce Tereszyńskie | 0+340 | P | ZA | d.19/2/02 | LU | ZDW |
3 | DDK 19 | Zemborzyce Tereszyńskie | 1+030 | L | ZA | d.19/2/05 | LU | ZDW |
4 | DDK 19 | Zemborzyce Tereszyńskie | 1+177 | P | ZA | d.19/2/06 | LU | ZDW |
5 | DDK 19 | Zemborzyce Tereszyńskie | 2+019 | L | ZA | d.19/2/07 | LU | ZDW |
6 | DDK 19 | Trojaczkowice | 2+149 | P | ZA | d.19/2/08 | LU | ZDW |
7 | DDK 19 | Strzeszkowice Duże | 3+939 | L | ZA | d.19/2/09 | LU | ZDW |
8 | DDK 19 | Strzeszkowice Duże | 4+048 | P | ZA | d.19/2/10 | LU | ZDW |
9 | DDK 19 | Strzeszkowice Duże | 326+162 | L | ZA | d.19/2/11 | LU | ZDW |
10 | DDK 19 | Strzeszkowice Duże | 326+364 | P | ZA-wiata | d.19/2/12 | LU | ZDW |
11 | DDK 19 | Strzeszkowice Duże | 327+607 | L | ZA-wiata | d.19/2/13 | LU | ZDW |
12 | DDK 19 | Strzeszkowice Duże | 327+783 | P | ZA-wiata | d.19/2/14 | LU | ZDW |
13 | DDK 19 | Niedrzwica Duża | 328+874 | L | ZA-wiata | d.19/2/15 | LU | ZDW |
14 | DDK 19 | Niedrzwica Duża | 329+037 | P | ZA-wiata | d.19/2/16 | LU | ZDW |
15 | DDK 19 | Niedrzwica Duża – Szkoła | 331+121 | P | ZA-wiata | d.19/2/18 | LU | ZDW |
16 | DDK 19 | Niedrzwica Duża – OSP | 331+264 | L | ZA-wiata | d.19/2/19 | LU | ZDW |
17 | DDK 19 | Niedrzwica Duża | 332+754 | L | ZA-wiata | d.19/2/21 | LU | ZDW |
18 | DDK 19 | Niedrzwica Duża | 332+869 | P | ZA-wiata | d.19/2/22 | LU | ZDW |
19 | DDK 19 | Niedrzwica Kościelna | 334+296 | L | ZA-wiata | d.19/2/23 | LU | ZDW |
20 | DDK 19 | Niedrzwica Kościelna | 334+465 | P | ZA-wiata | d.19/2/24 | LU | ZDW |
21 | DDK 19 | Załucze | 335+588 | L | ZA-wiata | d.19/2/25 | LU | ZDW |
22 | DDK 19 | Załucze | 335+912 | P | ZA-wiata | d.19/2/26 | LU | ZDW |
23 | DDK 19 | Sobieszczany Kolonia | 337+240 | L | ZA-wiata | d.19/2/27 | LU | ZDW |
24 | DDK 19 | Sobieszczany Kolonia | 337+344 | P | ZA-wiata | d.19/2/28 | LU | ZDW |
25 | DDK 19 | Sobieszczany Kolonia | 338+092 | L | ZA-wiata | d.19/2/29 | LU | ZDW |
26 | DDK 19 | Sobieszczany Kolonia | 338+326 | P | ZA-wiata | d.19/2/30 | LU | ZDW |
27 | DDK 19 | Sobieszczany Kolonia | 339+779 | L | ZA-wiata | d.19/2/31 | LU | ZDW |
28 | DDK 19 | Sobieszczany Kolonia | 339+904 | P | ZA-wiata | d.19/2/32 | LU | ZDW |
29 | DDK 19 | Obroki | 341+469 | L | ZA-wiata | d.19/2/33 | LU | ZDW |
30 | DDK 19 | Obroki | 341+695 | P | ZA-wiata | d.19/2/34 | LU | ZDW |
31 | DDK 19 | Wilkołaz | 342+660 | L | ZA | d.19/2/35 | LU | ZDW |
32 | DDK 19 | Wilkołaz | 342+898 | P | wiata | d.19/2/36 | LU | ZDW |
33 | DDK 19 | Wilkołaz | 344+814 | L | ZA-wiata | d.19/2/37 | LU | ZDW |
34 | DDK 19 | Wilkołaz | 344+840 | P | ZA-wiata | d.19/2/38 | LU | ZDW |
35 | DDK 19 | Zdrapy | 347+130 | L | ZA | d.19/2/39 | LU | ZDW |
36 | DDK 19 | Zdrapy | 347+149 | P | ZA | d.19/2/40 | LU | ZDW |
37 | DDK 19 | Kolonia Rudnik | 349+006 | L | wiata | d.19/2/41 | LU | ZDW |
38 | DDK 19 | Kolonia Rudnik | 349+149 | P | wiata | d.19/2/42 | LU | ZDW |
39 | DDK 19 | Rudnik Szlachecki | 349+893 | L | ZA-wiata | d.19/2/43 | LU | ZDW |
40 | DDK 19 | Pułankowice | 350+207 | P | ZA-wiata | d.19/2/44 | LU | ZDW |
41 | DDK 19 | Pułankowice | 350+759 | L | PA | d.19/2/45 | LU | ZDW |
42 | DDK 19 | Pułankowice Las | 350+910 | P | PA | d.19/2/47 | LU | ZDW |
43 | DDK 19 | Lasy ul. Wrzosowa (Lasy I/02) | 353+400 | L | ZA | d.19/01 | LU | ZDW |
44 | DDK 19 | Lasy ul. Wrzosowa (Lasy II/01) | 353+461 | P | ZA | d.19/02 | LU | ZDW |
45 | DDK 19 | Lasy ul. Wrzosowa (Lasy III/01) | 354+045 | L | ZA-wiata | d.19/03 | LU | ZDW |
46 | DDK 19 | Lasy ul. Wrzosowa (Lasy IV/02) | 354+315 | P | ZA-wiata | d.19/04 | LU | ZDW |
47 | DDK 19 | Kraśnik ul. Lubelska Jednostka WOT 01 | 354+975 | L | PA | d.19/05 | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
48 | DDK 19 | Kraśnik, Rondo N.S.Z. 02 – ul. Janowska | 357+012 | L | ZA | d.19/05A | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
49 | DDK 19 | Kraśnik, Rondo N.S.Z. 01 – ul. Janowska | 357+068 | P | ZA | d.19/06 | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
50 | DDK 19 | Kraśnik, Kwiatkowice Nadleśnictwo 02, ul. Janowska | 357+947 | L | ZA-wiata | d.19/05B | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
51 | DDK 19 | Kraśnik, Kwiatkowice Nadleśnictwo 01, ul. Janowska | 358+017 | P | ZA | d.19/06A | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
52 | DDK 19 | Stróża | 358+560 | L | ZA-wiata | d.19/2/49 | LU | ZDW |
53 | DDK 19 | Stróża | 358+778 | P | ZA-wiata | d.19/2/50 | LU | ZDW |
54 | DDK 19 | Stróża | 359+263 | L | ZA-wiata | d.19/2/51 | LU | ZDW |
55 | DDK 19 | Stróża IV/2 | 359+388 | P | ZA-wiata | d.19/2/52 | LU | ZDW |
56 | DDK 19 | Stróża V/1 | 359+880 | L | PA-wiata | d.19/2/53 | LU | ZDW |
57 | DDK 19 | Kolonia Słodków II | 363+731 | L | ZA-wiata | d.19/2/55 | LU | ZDW |
58 | DDK 19 | Kolonia Słodków II | 363+854 | P | ZA | d.19/2/56 | LU | ZDW |
59 | DDK 19 | Kolonia Słodków II | 364+564 | L | ZA | d.19/2/57 | LU | ZDW |
60 | DDK 19 | Kolonia Słodków II | 364+663 | P | ZA | d.19/2/58 | LU | ZDW |
61 | DDK 19 | Podlesie | 366+962 | L | ZA-wiata | d.19/2/59 | LU | ZDW |
62 | DDK 19 | Podlesie | 367+036 | P | ZA-wiata | d.19/2/60 | LU | ZDW |
63 | DDK 19 | Polichna – stacja kolejowa | 368+807 | L | ZA-wiata | d.19/07 | LU | ZDW |
64 | DDK 19 | Polichna – stacja kolejowa | 368+922 | P | ZA-wiata | d.19/08 | LU | ZDW |
65 | DDK 19 | Polichna – Centrum | 369+924 | L | ZA-wiata | d.19/09 | LU | ZDW |
66 | DDK 19 | Polichna – Centrum | 369+977 | P | ZA-wiata | d.19/10 | LU | ZDW |
67 | DDK 19 | Zarajec | 373+112 | L | ZA-wiata | d.19/11 | LU | ZDW |
68 | DDK 19 | Zarajec | 373+297 | P | ZA-wiata | d.19/12 | LU | ZDW |
69 | DDK 19 | Michałówka – skrzyżowanie na Dąbie | 374+868 | L | ZA-wiata | d.19/13 | LU | ZDW |
70 | DDK 19 | Dąbrocz – skrzyżowanie na Dąbie | 375+052 | P | ZA-wiata | d.19/14 | LU | ZDW |
71 | DDK19/74 | Modliborzyce | 378+416 | P | ZA-wiata | d.19/16 | PU | ZDW |
72 | DDK 19/74 | Kolonia Zamek | 380+494 | L | ZA-wiata | d.19/17 | PU | ZDW |
73 | DDK 19/74 | Kolonia Zamek | 380+576 | P | ZA-wiata | d.19/18 | PU | ZDW |
74 | 878 | Janów Lubelski Ruda I | 387+474 | L | ZA | d.19/27 | PU | ZDW |
75 | 878 | Janów Lubelski Ruda I | 387+674 | P | ZA | d.19/28 | PU | ZDW |
76 | 878 | Janów Lubelski Ruda II | 388+604 | L | ZA | d.19/29 | PU | ZDW |
77 | 878 | Janów Lubelski Ruda II | 388+750 | P | ZA | d.19/30 | PU | ZDW |
78 | 878 | Pikule | 392+492 | L | ZA | d.19/31 | PU | ZDW |
79 | 878 | Pikule | 392+796 | P | ZA | d.19/32 | PU | ZDW |
80 | 878 | Łążek Ordynacki | 398+090 | L | ZA-wiata | d.19/33 | PU | ZDW |
81 | 878 | Łążek Ordynacki | 398+274 | P | ZA-wiata | d.19/34 | PU | ZDW |
82 | 878 | Łążek Przymiarki | 399+340 | L | ZA-wiata | d.19/35 | PU | ZDW |
83 | 878 | Łążek Przymiarki | 399+445 | P | ZA-wiata | d.19/36 | PU | ZDW |
Legenda:
LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin
PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
d. 19/2/01 – numer ewidencyjny przystanku
Zemborzyce Tereszyńskie – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny