Droga numer: 809 (nowy kierunek)
Nazwa drogi : Przytoczno – Kierzkówka – Krasienin – Lublin – droga krajowa S19
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 809 | Przytoczno | 0+230 | L | PA | 809/101 | PA | ZDW |
2 | 809 | Przytoczno | 0+320 | P | PA | 809/102 | PA | ZDW |
3 | 809 | Przytoczno | 0+940 | L | PA | 809/103 | PA | ZDW |
4 | 809 | Jeziorzany | 1+738 | L | PA | 809/103A | PA | ZDW |
5 | 809 | Jeziorzany | 1+853 | P | PA | 809/104 | PA | ZDW |
6 | 809 | Drewnik | 3+500 | L | PA | 809/105 | PA | ZDW |
7 | 809 | Drewnik | 3+577 | P | PA-wiata | 809/106 | PA | ZDW |
8 | 809 | Anielówka | 5+900 | L | PA | 809/107 | PA | ZDW |
9 | 809 | Anielówka | 5+955 | P | PA-wiata | 809/108 | PA | ZDW |
10 | 809 | Katarzyn | 6+824 | L | PA | 809/109 | PA | ZDW |
11 | 809 | Katarzyn | 6+909 | P | PA-wiata | 809/110 | PA | ZDW |
12 | 809 | Mejznerzyn | 8+085 | L | PA-wiata | 809/111 | PA | ZDW |
13 | 809 | Mejznerzyn | 8+185 | P | PA-wiata | 809/112 | PA | ZDW |
14 | 809 | Michów – ZGR | 9+679 | L | PA | 809/113 | PA | ZDW |
15 | 809 | Michów – ZGR | 9+790 | P | PA | 809/114 | PA | ZDW |
16 | 809 | Michów -mleczarnia | 10+885 | L | PA | 809/115 | PA | ZDW |
17 | 809 | Michów – mleczarnia | 11+024 | P | PA | 809/116 | PA | ZDW |
18 | 809 | Rudno II | 14+287 | L | ZA-wiata | 809/117 | PA | ZDW |
19 | 809 | Rudno II | 14+419 | L | ZA-wiata | 809/117A | PA | ZDW |
20 | 809 | Rudno I – kosciół | 15+556 | L | PA | 809/117B | PA | ZDW |
21 | 809 | Rudno I – kościół | 15+747 | P | ZA-wiata | 809/118 | PA | ZDW |
22 | 809 | Skrz.do Podlodówka | 16+930 | L | PA-wiata | 809/119 | PA | ZDW |
23 | 809 | Skrz.do Podlodówka | 16+970 | P | PA – wiata | 809/120 | PA | ZDW |
24 | 809 | Gołąb II | 18+224 | L | ZA-wiata | 809/121 | PA | ZDW |
25 | 809 | Gołąb II | 18+364 | P | ZA-wiata | 809/122 | PA | ZDW |
26 | 809 | Gołąb I | 19+408 | L | PA | 809/123 | PA | ZDW |
27 | 809 | Gołąb I | 19+470 | P | PA – wiata | 809/124 | PA | ZDW |
28 | 809 | Las Gołębski | 20+097 | L | ZA-wiata | 809/125 | PA | ZDW |
29 | 809 | Las Gołębski | 20+297 | P | ZA | 809/126 | PA | ZDW |
30 | 809 | Aleksandrówka | 21+055 | L | ZA | 809/127 | PA | ZDW |
31 | 809 | Aleksandrówka | 21+275 | P | ZA-wiata | 809/128 | PA | ZDW |
32 | 809 | Rudka Gołębska | 23+535 | L | ZA-wiata | 809/129 | PA | ZDW |
33 | 809 | Rudka Gołębska | 23+786 | P | ZA-wiata | 809/130 | PA | ZDW |
34 | 809 | Samoklęski III | 24+524 | L | ZA | 809/131 | PA | ZDW |
35 | 809 | Samoklęski III | 24+724 | P | ZA-wiata | 809/132 | PA | ZDW |
36 | 809 | Samoklęski II | 25+568 | L | ZA | 809/133 | PA | ZDW |
37 | 809 | Samoklęski II | 25+725 | P | ZA-wiata | 809/134 | PA | ZDW |
38 | 809 | Samoklęski I GS | 26+510 | L | ZA | 809/135 | PA | ZDW |
39 | 809 | Samoklęski I GS | 26+720 | P | ZA-wiata | 809/136 | PA | ZDW |
40 | 809 | Skrz.do m. Syry | 27+495 | L | ZA-wiata | 809/137 | PA | ZDW |
41 | 809 | Skrz.do m.Syry | 27+745 | P | ZA-wiata | 809/138 | PA | ZDW |
42 | 809 | Skrz.do Biadaczki | 28+985 | L | PA-wiata | 809/139 | PA | ZDW |
43 | 809 | Skrz.do Biadaczki | 29+077 | P | PA | 809/140 | PA | ZDW |
44 | 809 | Starościn II | 30+015 | L | PA-wiata | 809/141 | PA | ZDW |
45 | 809 | Starościn II | 30+085 | P | PA-wiata | 809/142 | PA | ZDW |
46 | 809 | Starościn – apteka | 31+060 | L | PA-wiata | 809/143 | PA | ZDW |
47 | 809 | Starościn – apteka | 31+130 | P | PA-wiata | 809/144 | PA | ZDW |
48 | 809 | Starościn skrz. | 31+500 | L | ZA-wiata | 809/145 | PA | ZDW |
49 | 809 | Starościn skrz. | 31+700 | P | PA-wiata | 809/146 | PA | ZDW |
50 | 809 | Starościn Kolonia | 32+694 | L | PA | 809/147 | PA | ZDW |
51 | 809 | Starościn Kolonia | 32+758 | P | PA-wiata | 809/148 | PA | ZDW |
52 | 809 | Pryszczowa Góra | 34+068 | L | ZA-wiata | 809/149 | PA | ZDW |
53 | 809 | Pryszczowa Góra | 34+450 | P | ZA-wiata | 809/150 | PA | ZDW |
54 | 809 | Osówka Kolonia | 35+950 | L | PA | 809/151 | PA | ZDW |
55 | 809 | Osówka Kolonia | 36+025 | P | PA-wiata | 809/152 | PA | ZDW |
56 | 809 | Krasienin – kościół | 38+220 | L | PA | 809/153 | PA | ZDW |
57 | 809 | Krasienin I – szkoła | 38+385 | L | ZA | 809/153A | LU | ZDW |
58 | 809 | Krasienin I – szkoła | 38+445 | P | ZA – wiata | 809/154 | LU | ZDW |
59 | 809 | Krasienin II – Lipy | 38+896 | L | ZA | 809/155 | LU | ZDW |
60 | 809 | Krasienin II – Lipy | 39+130 | P | ZA – wiata | 809/156 | LU | ZDW |
61 | 809 | Krasienin Kolonia – skrzyż. | 39+315 | L | ZA | 809/157 | LU | ZDW |
62 | 809 | Krasienin Kolonia – skrzyż. | 39+675 | P | PA – wiata | 809/158 | LU | ZDW |
63 | 809 | Majdan Krasieniński I – skrzyżowanie na Wolę Krasienińską | 40+000 | L | PA | 809/159 | LU | ZDW |
64 | 809 | Majdan Krasieniński I – skrzyżowanie na Wolę Krasienińską | 40+185 | P | PA | 809/160 | LU | ZDW |
65 | 809 | Majdan Krasieniński II – sklep | 40+955 | L | ZA – wiata | 809/161 | LU | ZDW |
66 | 809 | Majdan Krasieniński II – sklep | 41+110 | P | ZA – wiata | 809/162 | LU | ZDW |
67 | 809 | Helenów I | 42+150 | L | PA | 809/163 | LU | ZDW |
68 | 809 | Helenów I | 42+326 | P | ZA-wiata pętla | 809/164 | LU | ZDW |
69 | 809 | Helenów II – skrzyż. na Smugi | 42+915 | L | ZA – wiata | 809/165 | LU | ZDW |
70 | 809 | Helenów II – skrzyż. na Smugi | 43+105 | P | ZA – wiata | 809/166 | LU | ZDW |
71 | 809 | Smugi | 43+618 | L | ZA – wiata | 809/167 | LU | ZDW |
72 | 809 | Smugi | 43+732 | P | ZA | 809/168 | LU | ZDW |
73 | 809 | Snopków I – Osiedle | 44+885 | L | ZA-wiata pętla | 809/169 | LU | ZDW |
74 | 809 | Snopków II – rondo | 45+285 | L | ZA | 809/169A | LU | ZDW |
75 | 809 | Snopków II – rondo | 45+432 | P | ZA | 809/170 | LU | ZDW |
76 | 809 | Snopków III | 45+972 | L | ZA | 809/171 | LU | ZDW |
77 | 809 | Snopków III | 46+115 | P | ZA | 809/172 | LU | ZDW |
78 | 809 | Kolonia Snopków – rondo | 46+490 | L | ZA | 809/173 | LU | ZDW |
79 | 809 | Kolonia Snopków – rondo | 46+655 | P | ZA | 809/174 | LU | ZDW |
80 | 809 | Jakubowice Konińskie – skrzyżowanie z ul. Akacjową | 48+790 | L | ZA | 809/175 | LU | ZDW |
81 | 809 | Jakubowice Konińskie – skrzyżowanie z ul. Akacjową | 48+916 | P | ZA | 809/176 | LU | ZDW |
Legenda:
PA – Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew
LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
809/01 – numer ewidencyjny przystanku
Przytoczno – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny obiekt