Droga numer: 815
Nazwa drogi : Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 815 | Horodyszcze I | 2+283 | L | ZA-wiata | 815/01 | PA | ZDW |
2 | 815 | Horodyszcze I | 2+416 | P | ZA-wiata | 815/02 | PA | ZDW |
3 | 815 | Horodyszcze II | 4+253 | L | ZA-wiata | 815/03 | PA | ZDW |
4 | 815 | Horodyszcze II | 4+386 | P | ZA-wiata | 815/04 | PA | ZDW |
5 | 815 | Kudry | 5+747 | L | PA | 815/05 | PA | ZDW |
6 | 815 | Kudry | 5+840 | P | PA-wiata | 815/06 | PA | ZDW |
7 | 815 | Paszenki – skrzyżowanie | 8+441 | L | PA | 815/07 | PA | ZDW |
8 | 815 | Paszenki – skrzyżowanie | 8+562 | P | PA – wiata | 815/08 | PA | ZDW |
9 | 815 | Kolonia Jabłoń | 11+567 | L | PA | 815/09 | PA | ZDW |
10 | 815 | Kolonia Jabłoń | 11+713 | P | PA – wiata | 815/10 | PA | ZDW |
11 | 815 | Kolonia Jabłoń / las Smuga | 12+985 | L | PA | 815/11 | PA | ZDW |
12 | 815 | Kolonia Jabłoń / las Smuga | 13+024 | P | PA | 815/12 | PA | ZDW |
13 | 815 | Kolano – SKR | 16+116 | L | ZA-wiata | 815/13 | PA | ZDW |
14 | 815 | Kolano – SKR | 16+348 | P | ZA-wiata | 815/14 | PA | ZDW |
15 | 815 | Zaniówka | 18+327 | L | ZA | 815/15 | PA | ZDW |
16 | 815 | Zaniówka | 18+560 | P | ZA-wiata | 815/16 | PA | ZDW |
17 | 815 | Przewłoka | 20+939 | P | ZA-wiata | 815/18 | PA | ZDW |
18 | 815 | Przewłoka | 21+149 | L | ZA-wiata | 815/19 | PA | ZDW |
19 | 815 | Birce – Masy Bitum. | 22+969 | L | ZA | 815/21 | PA | ZDW |
20 | 815 | Birce – Masy Bitum. | 23+111 | P | ZA | 815/22 | PA | ZDW |
21 | 815 | Królewki Dwór | 29+520 | L | ZA | 815/23 | PA | ZDW |
22 | 815 | Królewki Dwór | 29+586 | P | ZA | 815/24 | PA | ZDW |
23 | 815 | Glinny Stok | 32+714 | L | ZA-wiata | 815/25 | PA | ZDW |
24 | 815 | Glinny Stok | 32+804 | P | ZA-wiata | 815/26 | PA | ZDW |
25 | 815 | Augustówka | 33+810 | L | ZA-wiata | 815/27 | PA | ZDW |
26 | 815 | Augustówka | 33+905 | P | ZA-wiata | 815/28 | PA | ZDW |
27 | 815 | Siemień skrz./ las | 35+211 | L | ZA-wiata | 815/29 | PA | ZDW |
28 | 815 | Siemień skrz./ las | 35+309 | P | ZA-wiata | 815/30 | PA | ZDW |
29 | 815 | Siemień – wieś | 38+047 | L | ZA-wiata | 815/31 | PA | ZDW |
30 | 815 | Siemień – wieś | 38+254 | P | ZA-wiata | 815/32 | PA | ZDW |
31 | 815 | Kolonia Siemień | 40+855 | L | ZA | 815/33 | PA | ZDW |
32 | 815 | Kolonia Siemień | 40+942 | P | ZA | 815/34 | PA | ZDW |
33 | 815 | Działyń | 42+875 | L | ZA-wiata | 815/35 | PA | ZDW |
34 | 815 | Działyń | 42+971 | P | ZA-wiata | 815/36 | PA | ZDW |
35 | 815 | Juliopol | 44+342 | L | ZA-wiata | 815/37 | PA | ZDW |
36 | 815 | Juliopol | 44+432 | P | ZA-wiata | 815/38 | PA | ZDW |
37 | 815 | Antoniówka | 46+210 | L | ZA | 815/39 | PA | ZDW |
38 | 815 | Antoniówka | 46+329 | P | ZA | 815/40 | PA | ZDW |
39 | 815 | Brzeźnica Leśna | 46+922 | L | ZA-wiata | 815/41 | PA | ZDW |
40 | 815 | Brzeźnica Leśna | 47+001 | P | ZA-wiata | 815/42 | PA | ZDW |
41 | 815 | Brzeźnica Leśna – stacja paliw | 47+638 | L | ZA-wiata | 815/43 | PA | ZDW |
42 | 815 | Brzeźnica Leśna – stacja paliw | 47+740 | P | ZA-wiata | 815/44 | PA | ZDW |
43 | 815 | Brzeźnica Leśna – las | 49+203 | L | ZA-wiata | 815/45 | PA | ZDW |
44 | 815 | Brzeźnica Leśna – las | 49+308 | P | ZA-wiata | 815/48 | PA | ZDW |
45 | 815 | Niedźwiada | 50+018 | L | ZA-wiata | 815/49 | PA | ZDW |
46 | 815 | Niedźwiada | 50+119 | P | ZA-wiata | 815/50 | PA | ZDW |
47 | 815 | Niedźwiada – cmentarz | 51+550 | L | ZA-wiata | 815/51 | PA | ZDW |
48 | 815 | Niedźwiada – cmentarz | 51+651 | P | ZA-wiata | 815/52 | PA | ZDW |
49 | 815 | Tarło skrz. | 53+886 | L | ZA-wiata | 815/53 | PA | ZDW |
50 | 815 | Tarło skrz. | 54+003 | P | ZA-wiata | 815/54 | PA | ZDW |
51 | 815 | Pałecznica | 55+194 | L | ZA-wiata | 815/57 | PA | ZDW |
52 | 815 | Pałecznica | 55+339 | P | ZA-wiata | 815/58 | PA | ZDW |
53 | 815 | Szczekarków – most | 56+717 | L | ZA | 815/59 | PA | ZDW |
54 | 815 | Szczekarków – most | 56+868 | P | ZA-wiata | 815/60 | PA | ZDW |
55 | 815 | Szczekarków – szkoła | 57+727 | L | ZA | 815/61 | PA | ZDW |
56 | 815 | Szczekarków – szkoła | 57+927 | P | ZA-wiata | 815/62 | PA | ZDW |
57 | 815 | Lubartów – wiadukt | 60+127 | L | ZA | 815/63 | PA | ZDW |
58 | 815 | Lubartów – Osiedle Kopernika | 60+395 | P | ZA | 815/64 | PA | ZDW |
59 | 815 | Lubartów /Wincentów/ | 61+064 | L | ZA | 815/67 | PA | ZDW |
60 | 815 | Lubartów /Wincentów/ | 61+148 | P | ZA | 815/68 | PA | ZDW |
Legenda:
PA – Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
815/01 – numer ewidencyjny przystanku
Horodyszcze I – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny