Droga: 819
Nazwa drogi : Parczew – Kołacze – Wola Uhruska
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 819 | Parczew ul. Kościelna – szpital | 1+060 | L | ZA | 819/01 | PA | ZDW |
2 | 819 | Parczew ul. Kościelna – szpital | 1+195 | P | ZA | 819/02 | PA | ZDW |
3 | 819 | Siedliki | 3+062 | L | ZA | 819/03 | PA | ZDW |
4 | 819 | Siedliki | 3+195 | P | ZA – wiata | 819/04 | PA | ZDW |
5 | 819 | Stępków – kapliczka | 4+225 | L | ZA-wiata | 819/05 | PA | ZDW |
6 | 819 | Stępków – kapliczka | 4+345 | P | ZA | 819/06 | PA | ZDW |
7 | 819 | Stępków skrz. | 5+250 | L | ZA-wiata | 819/07 | PA | ZDW |
8 | 819 | Stępków skrz. | 5+460 | P | ZA-wiata | 819/08 | PA | ZDW |
9 | 819 | Dębowa Kłoda /CPN/ | 9+330 | L | ZA-wiata | 819/09 | PA | ZDW |
10 | 819 | Uhnin I | 11+010 | L | ZA | 819/11 | PA | ZDW |
11 | 819 | Uhnin I | 11+122 | P | ZA | 819/12 | PA | ZDW |
12 | 819 | Uhnin – szkoła | 12+120 | L | ZA-wiata | 819/13 | PA | ZDW |
13 | 819 | Uhnin – szkoła | 12+250 | P | ZA-wiata | 819/14 | PA | ZDW |
14 | 819 | Uhnin skrz. /tartak/ | 12+925 | L | ZA-wiata | 819/15 | PA | ZDW |
15 | 819 | Uhnin skrz. /tartak/ | 13+100 | P | ZA | 819/16 | PA | ZDW |
16 | 819 | Skrz.do Bohutyna | 15+960 | L | ZA-wiata | 819/17 | PA | ZDW |
17 | 819 | Skrz.do Bohutyna | 16+140 | P | ZA | 819/18 | PA | ZDW |
18 | 819 | Sosnowica skrz. | 18+646 | L | ZA | 819/19 | PA | ZDW |
19 | 819 | Sosnowica skrz. | 18+837 | P | ZA | 819/20 | PA | ZDW |
20 | 819 | Sosnowica – szkoła | 21+454 | L | ZA | 819/21 | WŁ | ZDW |
21 | 819 | Sosnowica skrz. | 21+650 | P | ZA-wiata | 819/22 | WŁ | ZDW |
22 | 819 | Pasieka – las | 23+740 | P | ZA-wiata | 819/24 | WŁ | ZDW |
23 | 819 | Pasieka – las | 23+950 | L | ZA-wiata | 819/25 | WŁ | ZDW |
24 | 819 | Pieszowola – wieś | 26+013 | P | ZA-wiata | 819/26 | WŁ | ZDW |
25 | 819 | Pieszowola – wieś | 26+133 | L | ZA-wiata | 819/27 | WŁ | ZDW |
26 | 819 | Pieszowola – wieś I | 26+985 | L | ZA-wiata | 819/29 | WŁ | ZDW |
27 | 819 | Pieszowola – wieś I | 27+123 | P | ZA-wiata | 819/30 | WŁ | ZDW |
28 | 819 | Wołoskowola skrz. | 29+885 | L | ZA-wiata | 819/31 | WŁ | ZDW |
29 | 819 | Wołoskowola skrz. | 30+158 | P | ZA-wiata | 819/32 | WŁ | ZDW |
30 | 819 | Wołoskowola – wieś | 31+380 | L | ZA-wiata | 819/33 | WŁ | ZDW |
31 | 819 | Wołoskowola – wieś | 31+505 | P | ZA-wiata | 819/34 | WŁ | ZDW |
32 | 819 | Lasek Bruski | 33+651 | L | PA | 819/35 | WŁ | ZDW |
33 | 819 | Lasek Bruski – wieś | 33+745 | P | ZA-wiata | 819/36 | WŁ | ZDW |
34 | 819 | Stary Brus – U.Gminy | 36+404 | P | Wiata | 819/38 | WŁ | ZDW |
35 | 819 | Stary Brus | 36+561 | L | PA | 819/39 | WŁ | ZDW |
36 | 819 | Kołacze | 39+560 | L | PA | 819/41 | WŁ | ZDW |
37 | 819 | Kołacze | 39+600 | P | PA+wiata | 819/42 | WŁ | ZDW |
38 | 819 | Kołacze – osada leśna | 41+228 | L | PA | 819/43 | WŁ | ZDW |
39 | 819 | Kołacze – osada leśna | 41+298 | P | PA | 819/44 | WŁ | ZDW |
40 | 819 | Szcześniki skrz. | 44+314 | L | PA | 819/45 | WŁ | ZDW |
41 | 819 | Szcześniki skrz. | 44+375 | P | PA | 819/46 | WŁ | ZDW |
42 | 819 | Szcześniki | 47+333 | L | PA-wiata | 819/47 | WŁ | ZDW |
43 | 819 | Szcześniki | 47+375 | P | PA | 819/48 | WŁ | ZDW |
44 | 819 | Hańsk I | 48+298 | L | PA | 819/49 | WŁ | ZDW |
45 | 819 | Hańsk I | 48+357 | P | PA-wiata | 819/50 | WŁ | ZDW |
46 | 819 | Hańsk | 50+153 | L | ZA-wiata | 819/51 | WŁ | ZDW |
47 | 819 | Konstantynówka | 54+197 | L | PA + wiata | 819/53 | WŁ | ZDW |
48 | 819 | Konstantynówka | 54+247 | P | PA | 819/54 | WŁ | ZDW |
49 | 819 | Rudka Łowiecka | 54+972 | L | PA + wiata | 819/55 | WŁ | ZDW |
50 | 819 | Rudka Łowiecka | 55+065 | P | PA | 819/56 | WŁ | ZDW |
51 | 819 | Rudka Łowiecka I | 55+787 | L | PA | 819/57 | WŁ | ZDW |
52 | 819 | Rudka Łowiecka I | 55+854 | P | PA | 819/58 | WŁ | ZDW |
53 | 819 | Skrzyżowanie Serniawy | 56+900 | L | PA | 819/59 | WŁ | ZDW |
54 | 819 | Skrzyżowanie Serniawy | 56+986 | P | PA+wiata | 819/60 | WŁ | ZDW |
55 | 819 | Borowa | 57+794 | L | PA | 819/61 | WŁ | ZDW |
56 | 819 | Borowa | 57+934 | P | PA | 819/62 | WŁ | ZDW |
57 | 819 | Łowcza | 59+591 | L | PA-wiata | 819/63 | WŁ | ZDW |
58 | 819 | Łowcza | 59+771 | P | PA | 819/64 | WŁ | ZDW |
59 | 819 | Tomaszówka | 60+614 | L | ZA-wiata | 819/65 | WŁ | ZDW |
60 | 819 | Tomaszówka | 60+756 | P | ZA | 819/66 | WŁ | ZDW |
61 | 819 | Piaski I | 62+061 | L | ZA+wiata | 819/67 | WŁ | ZDW |
62 | 819 | Piaski I | 62+169 | P | ZA | 819/68 | WŁ | ZDW |
63 | 819 | Mszanna | 63+624 | P | ZA-wiata | 819/70 | WŁ | ZDW |
64 | 819 | Mszanna | 63+709 | L | ZA-wiata | 819/71 | WŁ | ZDW |
65 | 819 | Mszanna I | 64+495 | P | ZA-wiata | 819/72 | WŁ | ZDW |
66 | 819 | Mszanna I | 64+615 | L | ZA | 819/73 | WŁ | ZDW |
67 | 819 | Mszanka | 65+943 | L | ZA-wiata | 819/75 | WŁ | ZDW |
68 | 819 | Mszanka | 65+986 | P | ZA-wiata | 819/76 | WŁ | ZDW |
69 | 819 | Wola Uhruska | 69+065 | L | ZA+wiata | 819/77 | WŁ | ZDW |
70 | 819 | Wola Uhruska | 69+166 | P | ZA | 819/78 | WŁ | ZDW |
Legenda:
PA – Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew
WŁ – Rejon Dróg Wojewódzkich Włodawa
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
819/01 – numer ewidencyjny przystanku
Parczew ul. Kościelna – szpital – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny