Droga numer: 820
Nazwa drogi : Sosnowica Dwór – Łęczna
PRZEBUDOWA
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 820 | Sosnowica skrz./ las / | 0+196 | L | ZA | 820/01 | PA | ZDW |
2 | 820 | Sosnowica skrz./ las / | 0+308 | P | ZA-wiata | 820/02 | PA | ZDW |
3 | 820 | Orzechów Stary I | 4+420 | L | ZA- wiata | 820/03 | PA | ZDW |
4 | 820 | Orzechów Stary I | 4+602 | P | ZA-wiata | 820/04 | PA | ZDW |
5 | 820 | Orzechów Stary II | 5+555 | P | ZA-wiata | 820/06 | PA | ZDW |
6 | 820 | Orzechów Stary II | 5+699 | L | ZA- wiata | 820/07 | PA | ZDW |
7 | 820 | Orzechów Stary III | 6+420 | L | PA | 820/09 | PA | ZDW |
8 | 820 | Orzechów Stary III | 6+494 | P | PA | 820/10 | PA | ZDW |
9 | 820 | Orzechów Nowy – most | 7+850 | P | PA-wiata | 820/12 | PA | ZDW |
10 | 820 | Orzechów Nowy – most | 8+070 | L | ZA-wiata | 820/13 | PA | ZDW |
11 | 820 | Orzechów Nowy OSP | 8+642 | P | ZA | 820/14 | PA | ZDW |
12 | 820 | Orzechów Nowy – kościół | 9+636 | L | ZA-wiata | 820/15 | PA | ZDW |
13 | 820 | Orzechów Nowy – kościół | 9+751 | P | ZA-wiata | 820/16 | PA | ZDW |
14 | 820 | Nowy Orzechów IV | 10+518 | L | PA | 820/15A | PA | ZDW |
15 | 820 | Nowy Orzechów IV | 10+618 | P | PA | 820/16A | PA | ZDW |
16 | 820 | Zagłębocze – las | 11+996 | L | ZA | 820/17 | PA | ZDW |
17 | 820 | Zagłębocze – las | 12+136 | P | ZA | 820/18 | PA | ZDW |
18 | 820 | Skrz. do Jagodna | 13+459 | L | PA | 820/19 | PA | ZDW |
19 | 820 | Skrz. do Jagodna | 13+577 | P | PA-wiata | 820/20 | PA | ZDW |
20 | 820 | Piaseczno | 14+380 | L | ZA | 820/21 | PA | ZDW |
21 | 820 | Piaseczno | 14+672 | P | ZA-wiata | 820/22 | PA | ZDW |
22 | 820 | Łukcze skrz. | 16+275 | P | ZA-wiata | 820/24 | PA | ZDW |
23 | 820 | Łukcze skrz. | 16+336 | L | ZA | 820/25 | PA | ZDW |
24 | 820 | Rogóźno I | 16+800 | L | PA | 820/27 | PA | ZDW |
25 | 820 | Rogóźno I | 16+885 | P | PA | 820/28 | PA | ZDW |
26 | 820 | Rogóźno | 18+020 | L | ZA | 820/29 | PA | ZDW |
27 | 820 | Rogóźno | 18+178 | P | ZA-wiata | 820/30 | PA | ZDW |
28 | 820 | Dąbrowa CPN | 19+922 | L | PA | 820/31 | PA | |
29 | 820 | Dąbrowa CPN | 19+979 | P | PA-wiata | 820/32 | PA | |
30 | 820 | Dratów – wieś | 21+213 | L | PA | 820/33 | PA | |
31 | 820 | Dratów – wieś | 21+280 | P | PA-wiata | 820/34 | PA | |
32 | 820 | Dratów /Eko-Torf/ | 22+596 | L | PA | 820/35 | PA | |
33 | 820 | Dratów /Eko-Torf/ | 22+652 | P | PA | 820/36 | PA | |
34 | 820 | Ludwin – kościół | 24+112 | L | ZA-wiata | 820/37 | PA | |
35 | 820 | Ludwin – szkoła | 24+363 | P | ZA-wiata | 820/38 | PA | |
36 | 820 | Kolonia Stara Wieś | 25+982 | L | ZA-wiata | 820/39 | PA | |
37 | 820 | Kolonia Stara Wieś | 26+071 | P | ZA-wiata | 820/40 | PA | |
38 | 820 | Łęczna Podzamcze | 27+417 | L | ZA-wiata | 820/41 | PA | |
39 | 820 | Łęczna Podzamcze | 27+577 | P | ZA-wiata | 820/42 | PA |
Legenda:
PA – Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
820/01 – numer ewidencyjny przystanku
Sosnowica skrzyż. /las/ – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny