Droga numer: 824
Nazwa drogi : Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 824 | Żyrzyn | 0+139 | P | ZA | 824/02 | PU | ZDW |
2 | 824 | Bałtów | 1+305 | L | ZA | 824/03 | PU | ZDW |
3 | 824 | Bałtów | 1+372 | P | ZA | 824/04 | PU | ZDW |
4 | 824 | Osiny | 3+733 | L | ZA-wiata | 824/05 | PU | ZDW |
5 | 824 | Osiny | 3+878 | P | ZA-wiata | 824/06 | PU | ZDW |
6 | 824 | Wronów II /Osiedle/ | 4+610 | L | ZA | 824/07 | PU | ZDW |
7 | 824 | Wronów II /Osiedle/ | 4+768 | P | ZA-wiata | 824/08 | PU | ZDW |
8 | 824 | Wronów I | 5+602 | L | ZA-wiata | 824/09 | PU | ZDW |
9 | 824 | Wronów I | 5+736 | P | ZA-wiata | 824/10 | PU | ZDW |
10 | 824 | Puławy ul.Żyrzyńska – BIOWET | 8+432 | L | ZA | 824/11 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
11 | 824 | Puławy ul.Żyrzyńska – BIOWET | 8+578 | P | ZA | 824/12 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
12 | 824 | Puławy ul.Żyrzyńska – Nadleśnictwo (pętla – 2 słupki z D-15) | 9+984 10+008 | L | PA | 824/13 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
13 | 824 | Puławy ul.Partyzantów – PKP | 10+720 | L | ZA-wiata | 824/15 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
14 | 824 | Puławy ul.Partyzantów – PKP | 10+760 | P | ZA-wiata | 824/16 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
15 | 824 | Puławy ul.Partyzantów – szpital | 11+278 | L | ZA-wiata | 824/17 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
16 | 824 | Puławy ul.Partyzantów – szpital | 11+393 | P | ZA-wiata | 824/18 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
17 | 824 | Puławy ul.Partyzantów – bank | 11+733 | L | ZA-wiata | 824/19 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
18 | 824 | Puławy ul.Partyzantów – bank | 11+939 | P | ZA-wiata | 824/20 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
19 | 824 | Puławy ul. Zielona GALERIA | 12+192 | L | ZA-wiata | 824/21 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
20 | 824 | Puławy ul. Zielona – młyn | 12+572 | L | ZA | 824/23 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
21 | 824 | Puławy ul. Zielona Samotnia | 12+783 | P | ZA | 824/24 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
22 | 824 | Puławy ul. Kazimierska | 13+387 | L | ZA-wiata | 824/25 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
23 | 824 | Puławy ul. Kazimierska | 13+495 | P | ZA-wiata | 824/26 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
24 | 824 | Puławy ul. Włostowicka/Murarska | 14+287 | P | ZA | 824/28 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
25 | 824 | Puławy ul. Włostowicka/Słoneczna | 14+662 | L | ZA-wiata | 824/29 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
26 | 824 | Puławy ul. Włostowicka/Słoneczna | 14+759 | P | ZA-wiata | 824/30 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
27 | 824 | Puławy ul. Włostowicka/Piękna | 14+942 | L | ZA-wiata | 824/31 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
28 | 824 | Puławy ul. Włostowicka/Piękna | 14+980 | P | ZA | 824/32 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
29 | 824 | Puławy ul. Włostowicka – pętla | 15+467 | P | ZA | 824/34 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
30 | 824 | Puławy ul. Włostowicka – pętla | 15+599 | L | ZA-wiata | 824/35 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
31 | 824 | Puławy ul. Włostowicka – wyciag | 16+338 | L | ZA-wiata | 824/37 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
32 | 824 | Puławy ul. Włostowicka – wyciag | 16+440 | P | ZA | 824/38 | PU | Prezydent Miasta Puławy |
33 | 824 | Parchatka I „Pod Kolijką” | 16+960 | L | ZA-wiata | 824/39 | PU | ZDW |
34 | 824 | Parchatka I „Pod Kolijką” | 17+048 | P | ZA-wiata | 824/40 | PU | ZDW |
35 | 824 | Parchatka „Szkoła” | 18+050 | L | ZA-wiata | 824/41 | PU | ZDW |
36 | 824 | Parchatka „Szkoła” | 18+111 | P | PA | 824/42 | PU | ZDW |
37 | 824 | Parchatka / Zdędowice „Pod Pyskiem” | 18+363 | P | PA-wiata | 824/44 | PU | ZDW |
38 | 824 | Parchatka / Zdędowice „Piaskowy Dołek” | 18+514 | L | PA-wiata | 824/45 | PU | ZDW |
39 | 824 | Parchatka IV „Pachniówka” | 18+826 | P | PA-wiata | 824/46 | PU | ZDW |
40 | 824 | Parchatka IV „Pachniówka” | 19+029 | L | PA-wiata | 824/47 | PU | ZDW |
41 | 824 | Bochotnica – Prom | 20+580 | L | PA | 824/49 | PU | ZDW |
42 | 824 | Bochotnica – Prom | 20+983 | P | PA-wiata | 824/50 | PU | ZDW |
43 | 824 | Bochotnica – Nałęczowska | 21+812 | L | ZA | 824/51 | PU | ZDW |
44 | 824 | Bochotnica – Nałęczowska | 21+919 | P | ZA | 824/52 | PU | ZDW |
45 | 824 | Bochotnica – Nowe Osiedle | 22+435 | L | ZA-wiata | 824/53 | PU | ZDW |
46 | 824 | Bochotnica – Nowe Osiedle | 22+457 | P | ZA-wiata | 824/54 | PU | ZDW |
47 | 824 | Skowieszynek | 24+949 | L | ZA-wiata | 824/55 | PU | ZDW |
48 | 824 | Skowieszynek | 25+149 | P | ZA-wiata | 824/56 | PU | ZDW |
49 | 824 | Uściąż | 28+677 | L | PA-wiata | 824/59 | PU | ZDW |
50 | 824 | Uściąż | 28+764 | P | PA | 824/60 | PU | ZDW |
51 | 824 | Mieczysławka | 29+992 | P | PA-wiata | 824/62 | PU | ZDW |
52 | 824 | Mieczysławka | 30+052 | L | PA | 824/63 | PU | ZDW |
53 | 824 | Jaworce | 31+092 | L | PA | 824/65 | PU | ZDW |
54 | 824 | Jaworce | 31+262 | P | PA-wiata | 824/66 | PU | ZDW |
55 | 824 | Karczmiska | 35+088 | L | ZA-wiata | 824/67 | PU | ZDW |
56 | 824 | Karczmiska | 35+088 | P | ZA-wiata | 824/68 | PU | ZDW |
57 | 824 | Karczmiska – stacja | 36+575 | L | ZA-wiata | 824/69 | PU | ZDW |
58 | 824 | Karczmiska – stacja | 36+659 | P | PA-wiata | 824/70 | PU | ZDW |
59 | 824 | Głusko Duże | 38+206 | L | ZA-wiata | 824/71 | PU | ZDW |
60 | 824 | Głusko Duże | 38+225 | P | PA | 824/72 | PU | ZDW |
61 | 824 | Rozalin | 39+387 | L | PA | 824/73 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
62 | 824 | Rozalin | 39+469 | P | PA | 824/74 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
63 | 824 | Kazimierzów | 40+408 | L | PA-wiata | 824/75 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
64 | 824 | Kazimierzów | 40+510 | P | PA-wiata | 824/76 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
65 | 824 | Pustelnia | 41+829 | L | ZA-wiata | 824/77 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
66 | 824 | Pustelnia | 41+895 | P | ZA-wiata | 824/78 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
67 | 824 | Wola Rudzka | 42+716 | L | ZA | 824/79 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
68 | 824 | Wola Rudzka | 42+931 | P | ZA | 824/80 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
69 | 824 | Wola Rudzka – Zagrody | 43+253 | L | PA | 824/81 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
70 | 824 | Wola Rudzka – Zagrody | 43+373 | P | PA-wiata | 824/82 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
71 | 824 | Opole Lub. ul. Lubelska – kino | 44+520 | P | ZA | 824/84 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
72 | 824 | Opole Lub. ul. Lubelska – kino | 44+673 | L | ZA-wiata | 824/85 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
73 | 824 | Opole Lub. ul. Józefowska – rondo | 46+610 | L | ZA-wiata | 824/85A | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
74 | 824 | Opole Lub. ul. Kaliszańska – rondo (na prawym wlocie – ciąg drogi gminnej) | 46+669 | P | ZA | 824/86A | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
75 | 824 | Opole Lubelskie – Osiedle Zagłobin | 46+901 | P | PA | 824/86 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
76 | 824 | Elżbieta – rondo | 47+540 | L | ZA | 824/87 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
77 | 824 | Elżbieta – rondo | 47+766 | P | ZA | 824/88 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
78 | 824 | Elżbieta I Kolonia | 47+995 | L | PA-wiata | 824/89 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
79 | 824 | Elżbieta I Kolonia | 48+112 | P | PA | 824/90 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
80 | 824 | Elżbieta II | 48+564 | L | ZA-wiata | 824/91 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
81 | 824 | Elżbieta II | 48+643 | P | PA | 824/92 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
82 | 824 | Elżbieta III | 49+323 | L | ZA-wiata | 824/93 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
83 | 824 | Elżbieta III | 49+440 | P | ZA | 824/94 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
84 | 824 | Elżbieta IV | 50+009 | L | PA | 824/95 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
85 | 824 | Elżbieta IV | 50+069 | P | PA | 824/96 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
86 | 824 | Ożarów I | 50+878 | L | PA-wiata | 824/97 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
87 | 824 | Ożarów I | 50+970 | P | PA | 824/98 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
88 | 824 | Ożarów II | 51+652 | L | PA-wiata | 824/99 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
89 | 824 | Ożarów II | 51+775 | P | PA-wiata | 824/100 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
90 | 824 | Wrzelowiec | 52+852 | P | ZA | 824/102 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
91 | 824 | Wrzelowiec | 52+929 | L | ZA-wiata | 824/103 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
92 | 824 | Kluczkowice | 55+287 | L | ZA-wiata | 824/105 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
93 | 824 | Kluczkowice | 55+638 | P | PA | 824/106 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
94 | 824 | Wólka Kolczyńska | 58+282 | L | PA | 824/107 | PU | ZDW |
95 | 824 | Wólka Kolczyńska | 58+772 | P | PA | 824/108 | PU | ZDW |
96 | 824 | Kolczyn [824] | 61+065 | L | PA | 824/109 | PU | ZDW |
97 | 824 | Kolczyn [824] | 61+159 | P | PA | 824/110 | PU | ZDW |
98 | 824 | Nieszawa | 65+622 | L | PA | 824/111 | PU | ZDW |
99 | 824 | Nieszawa | 65+729 | P | PA-wiata | 824/112 | PU | ZDW |
100 | 824 | Basonia | 67+016 | L | PA-wiata | 824/113 | PU | ZDW |
101 | 824 | Basonia | 67+047 | P | PA | 824/114 | PU | ZDW |
102 | 824 | Wałowice | 68+060 | L | PA-wiata | 824/115 | PU | ZDW |
103 | 824 | Wałowice | 68+099 | P | PA | 824/116 | PU | ZDW |
104 | 824 | Kolonia Wałowice | 69+178 | L | PA-wiata | 824/117 | PU | ZDW |
105 | 824 | Kolonia Wałowice | 69+244 | P | PA | 824/118 | PU | ZDW |
106 | 824 | Popów | 70+416 | L | PA-wiata | 824/119 | PU | ZDW |
107 | 824 | Popów | 70+518 | P | PA-wiata | 824/120 | PU | ZDW |
108 | 824 | Bliskowice I | 71+977 | L | PA | 824/121 | PU | ZDW |
109 | 824 | Bliskowice I | 72+040 | P | PA-wiata | 824/122 | PU | ZDW |
110 | 824 | Bliskowice | 73+055 | L | PA-wiata | 824/123 | PU | ZDW |
111 | 824 | Bliskowice | 73+096 | P | PA-wiata | 824/124 | PU | ZDW |
112 | 824 | Świeciechów Duży – szkoła | 74+136 | P | PA-wiata | 824/126 | PU | ZDW |
113 | 824 | Świeciechów Duży – szkoła | 74+286 | L | PA | 824/127 | PU | ZDW |
114 | 824 | Świeciechów Duży – szkolny | 74+792 | L | PA | 824/129 | PU | ZDW |
115 | 824 | Świeciechów Duży – sklep | 75+379 | P | PA | 824/130 | PU | ZDW |
116 | 824 | Świeciechów Duży – sklep | 75+446 | L | PA-wiata | 824/131 | PU | ZDW |
117 | 824 | Świeciechów Poduchowny | 75+958 | L | ZA | 824/133 | PU | ZDW |
118 | 824 | Świeciechów Poduchowny | 76+071 | P | ZA-wiata | 824/134 | PU | ZDW |
119 | 824 | Świeciechów Poduchowny las | 76+613 | L | PA-wiata | 824/135 | PU | ZDW |
120 | 824 | Świeciechów Poduchowny las | 76+668 | P | PA | 824/136 | PU | ZDW |
121 | 824 | Kopiec | 77+674 | L | PA | 824/137 | PU | ZDW |
122 | 824 | Kopiec | 77+782 | P | PA-wiata | 824/138 | PU | ZDW |
123 | 824 | Annopol – ul. Puławska I | 78+794 | P | PA | 824/140 | PU | ZDW |
124 | 824 | Annopol – ul. Puławska I | 78+931 | L | ZA-wiata | 824/141 | PU | ZDW |
125 | 824 | Annopol – ul. Puławska II | 80+474 | L | PA | 824/143 | PU | ZDW |
126 | 824 | Annopol – ul. Puławska II | 80+511 | P | PA | 824/144 | PU | ZDW |
Legenda:
PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
824/02 – numer ewidencyjny przystanku
Żyrzyn – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny