Droga numer: 832
Nazwa drogi : Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 832 | Rozalin Stawy | 1+155 | L | PA | 832/01 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
2 | 832 | Rozalin Stawy | 1+212 | P | PA | 832/02 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
3 | 832 | Stawiki | 2+110 | L | PA | 832/03 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
4 | 832 | Stawiki | 2+168 | P | PA | 832/04 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
5 | 832 | Leśniczówka | 2+862 | L | PA | 832/05 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
6 | 832 | Leśniczówka | 2+927 | P | PA | 832/06 | PU | Burmistrz Opola Lubelskiego |
7 | 832 | Poniatowa ul. Opolska -Sporniak | 3+807 | L | PA | 832/07 | PU | ZDW |
8 | 832 | Poniatowa ul. Opolska – Sporniak | 3+914 | P | PA | 832/08 | PU | ZDW |
9 | 832 | Poniatowa | 5+324 | L | PA | 832/09 | PU | ZDW |
10 | 832 | Poniatowa | 5+536 | P | ZA-wiata | 832/10 | PU | ZDW |
11 | 832 | Poniatowa Młynki | 6+296 | P | ZA-wiata | 832/12 | PU | ZDW |
12 | 832 | Poniatowa Młynki | 6+478 | L | ZA-wiata | 832/13 | PU | ZDW |
13 | 832 | Poniatowa Wieś II | 7+709 | L | ZA | 832/15 | PU | ZDW |
14 | 832 | Poniatowa Wieś II | 7+841 | P | ZA | 832/16 | PU | ZDW |
15 | 832 | Poniatowa Wieś I | 8+677 | L | ZA-wiata | 832/17 | PU | ZDW |
16 | 832 | Poniatowa Wieś I | 9+002 | P | ZA-wiata | 832/18 | PU | ZDW |
17 | 832 | Poniatowa Wieś | 10+664 | L | PA | 832/19 | PU | ZDW |
18 | 832 | Poniatowa Wieś | 10+719 | P | PA | 832/20 | PU | ZDW |
19 | 832 | Poniatowa Kolonia | 11+413 | L | ZA | 832/21 | PU | ZDW |
20 | 832 | Poniatowa Kolonia | 11+619 | P | ZA | 832/22 | PU | ZDW |
21 | 832 | Płowizny/Wronów | 12+172 | L | ZA | 832/23 | PU | Burmistrz Bełżyc |
22 | 832 | Płowizny/Wronów | 12+430 | P | ZA-wiata | 832/24 | PU | Burmistrz Bełżyc |
23 | 832 | Płowizny | 13+272 | L | PA | 832/25 | PU | Burmistrz Bełżyc |
24 | 832 | Płowizny | 13+347 | P | PA-wiata | 832/26 | PU | Burmistrz Bełżyc |
25 | 832 | Cuple | 14+125 | L | ZA | 832/27 | PU | Burmistrz Bełżyc |
26 | 832 | Cuple | 14+312 | P | ZA-wiata | 832/28 | PU | Burmistrz Bełżyc |
27 | 832 | Cuple – skrzyżowanie | 14+722 | L | ZA-wiata | 832/29 | PU | Burmistrz Bełżyc |
28 | 832 | Cuple – skrzyżowanie | 15+051 | P | ZA | 832/30 | PU | Burmistrz Bełżyc |
29 | 832 | Zagórze | 15+805 | L | ZA | 832/31 | PU | Burmistrz Bełżyc |
30 | 832 | Zagórze | 15+890 | P | PA-wiata | 832/32 | PU | Burmistrz Bełżyc |
31 | 832 | Krężnica | 16+630 | L | PA | 832/33 | PU | Burmistrz Bełżyc |
32 | 832 | Krężnica | 16+683 | P | PA-wiata | 832/34 | PU | Burmistrz Bełżyc |
33 | 832 | Krężnica – rondo | 17+270 | L | ZA | 832/35 | PU | Burmistrz Bełżyc |
Legenda:
PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
832/01 – numer ewidencyjny przystanku
Rozalin Stawy – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny