Droga numer: 833
Nazwa drogi : Chodel – Kraśnik
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 833 | Godów – szkoła | 2+389 | L | PA – wiata | 833/01 | LU | ZDW |
2 | 833 | Godów – szkoła | 2+430 | P | ZA | 833/02 | LU | ZDW |
3 | 833 | Granice I – Kolonia | 3+786 | L | PA – wiata | 833/03 | LU | ZDW |
4 | 833 | Granice I – Kolonia | 3+845 | P | PA – wiata | 833/04 | LU | ZDW |
5 | 833 | Granice II – skrzyż. / Granice Kolonia | 4+497 | L | PA – wiata | 833/05 | LU | ZDW |
6 | 833 | Granice II – skrzyż. / Granice Kolonia | 4+580 | P | PA | 833/06 | LU | ZDW |
7 | 833 | Granice II – szkoła | 5+355 | L | ZA – wiata | 833/07 | LU | ZDW |
8 | 833 | Granice II skrz. / Boby | 5+708 | P | ZA – wiata | 833/08 | LU | ZDW |
9 | 833 | Granice III | 6+904 | L | PA – wiata | 833/09 | LU | ZDW |
10 | 833 | Granice III | 6+961 | P | PA | 833/10 | LU | ZDW |
11 | 833 | Okręglica I skrz. / Majdan Moniacki | 7+545 | L | PA | 833/11 | LU | ZDW |
12 | 833 | Okręglica I skrz. / Majdan Moniacki | 7+590 | P | PA – wiata | 833/12 | LU | ZDW |
13 | 833 | Okręglica II | 9+090 | L | PA | 833/13 | LU | ZDW |
14 | 833 | Okręglica II | 9+197 | P | PA | 833/14 | LU | ZDW |
15 | 833 | Wierzbica | 10+692 | L | PA | 833/15 | LU | ZDW |
16 | 833 | Wierzbica | 10+729 | P | PA – wiata | 833/16 | LU | ZDW |
17 | 833 | Urzędów ul.Partyzantów- stacja paliw | 16+177 | L | PA | 833/19 | LU | ZDW |
18 | 833 | Urzędów ul.Partyzantów- stacja paliw | 16+275 | P | PA | 833/20 | LU | ZDW |
19 | 833 | Urzędów – EKODROGPOL | 16+916 | L | PA | 833/21 | LU | ZDW |
20 | 833 | Urzędów – EKODROGPOL | 17+028 | P | PA | 833/22 | LU | ZDW |
21 | 833 | Kajetanówka – Las | 17+937 | L | ZA | 833/23 | LU | ZDW |
22 | 833 | Kajetanówka 01 | 18+043 | P | ZA | 833/24A | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
23 | 833 | Kraśnik ul. Urzędowska – Inwalidów Wojennych 02 | 19+298 | L | ZA – wiata | 833/25A | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
24 | 833 | Kraśnik ul. Urzędowska – Słowackiego Kaufland 01 | 19+625 | P | ZA – wiata | 833/26A | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
25 | 833 | Kraśnik ul. Urzędowska- ROD Marzenie 02 | 20+282 | L | ZA – wiata | 833/27A | LU | Burmistrz Miasta Kraśnik |
Legenda:
LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
833/01 – numer ewidencyjny przystanku
Godów – szkoła – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny