Droga numer: 837

Nazwa drogi : Piaski – Żółkiewka – Nielisz – Sitaniec

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 837 Gardzienice II 2+966 L PA-wiata 837/01 CH ZDW
2 837 Gardzienice II 3+102 P PA-wiata 837/02 CH ZDW
3 837 Gardzienice I 4+550 L PA 837/03 CH ZDW
4 837 Gardzienice I 4+630 P PA 837/04 CH ZDW
5 837 Gardzienice III 5+220 L PA 837/05 CH ZDW
6 837 Gardzienice III 5+282 P PA-wiata 837/06 CH ZDW
7 837 Wygnanowice 6+610 L PA 837/07 CH ZDW
8 837 Wygnanowice 6+649 P PA-wiata 837/08 CH ZDW
9 837 Stryjno I 7+635 L PA 837/09 CH ZDW
10 837 Stryjno I 7+729 P PA-wiata 837/10 CH ZDW
11 837 Stryjno II 8+813 L PA-wiata 837/11 CH ZDW
12 837 Stryjno II 8+935 P PA 837/12 CH ZDW
13 837 Kolonia Stryjno 10+506 L PA 837/13 CH ZDW
14 837 Kolonia Stryjno 10+587 P PA 837/14 CH ZDW
15 837 Rybczewice I 12+015 L PA,ZA 837/15 CH ZDW
16 837 Rybczewice I 12+146 P PA,ZA.wiata 837/16 CH ZDW
17 837 Rybczewice II 12+920 P PA,ZA-wiata 837/18 CH ZDW
18 837 Rybczewice II 12+980 L ZA 837/19 CH ZDW
19 837 Częstoborowice I 14+244 L PA 837/21 CH ZDW
20 837 Częstoborowice I 14+335 P PA-wiata 837/22 CH ZDW
21 837 Częstoborowice II 15+498 L PA 837/21A CH ZDW
22 837 Częstoborowice II 15+577 P PA 837/22A CH ZDW
23 837 Zawodzie 16+672 L PA-wiata 837/23 CH ZDW
24 837 Zawodzie 16+712 P PA 837/24 CH ZDW
25 837 Bazar-Pilaszkowice I 17+790 L PA-wiata 837/25 CH ZDW
26 837 Bazar-Pilaszkowice I 17+845 P PA 837/26 CH ZDW
27 837 Pilaszkowice I 18+950 L PA,wiata 837/27 CH ZDW
28 837 Pilaszkowice I 18+993 P PA 837/28 CH ZDW
29 837 Pilaszkowice II 20+090 L PA-wiata 837/29 CH ZDW
30 837 Pilaszkowice II 20+325 P PA 837/30 CH ZDW
31 837 Dąbie – skład buraków 20+630 L PA 837/31 CH ZDW
32 837 Dąbie – skład buraków 20+740 P PA-wiata 837/32 CH ZDW
33 837 Dąbie 21+520 L PA 837/31A CH ZDW
34 837 Dąbie 21+660 P PA 837/32A CH ZDW
35 837 Kolonia Dąbie 23+625 L PA 837/33 CH ZDW
36 837 Kolonia Dąbie 23+685 P PA-wiata 837/34 CH ZDW
37 837 Żółkiewka – kościół 27+820 L PA+ZA 837/35 CH ZDW
38 837 Żółkiewka – kościół 27+862 P PA+ZA 837/36 CH ZDW
39 837 Zaburze 28+900 L PA 837/37 CH ZDW
40 837 Zaburze 29+190 P PA-wiata 837/38 CH ZDW
41 837 Gany 33+115 L PA 837/39 CH ZDW
42 837 Gany 33+300 P PA 837/40 CH ZDW
43 837 Równianki 34+110 L PA 837/41 CH ZDW
44 837 Równianki 34+315 P PA-wiata 837/42 CH ZDW
45 837 Wierzbica II 35+605 L PA-wiata 837/43 CH ZDW
46 837 Wierzbica II 35+670 P PA 837/44 CH ZDW
47 837 Wierzbica I 36+760 L PA-wiata 837/45 CH ZDW
48 837 Wierzbica I 36+950 P PA 837/46 CH ZDW
49 837 Mościska 37+895 L ZA-wiata 837/47 CH ZDW
50 837 Mościska 38+101 P PA-wiata 837/48 CH ZDW
51 837 Płonka I 39+648 L PA-wiata 837/49 CH ZDW
52 837 Płonka I 39+712 P PA-wiata 837/50 CH ZDW
53 837 Płonka II 41+000 L PA-wiata 837/51 CH ZDW
54 837 Płonka II 41+128 P PA 837/52 CH ZDW
55 837 Płonka III 42+900 L PA-wiata 837/53 CH ZDW
56 837 Płonka III 42+990 P PA 837/54 CH ZDW
57 837 Kolonia Emska 43+726 L PA-wiata 837/55 ZA ZDW
58 837 Kolonia Emska 43+804 P PA – wiata 837/56 ZA ZDW
59 837 Skrzyżowanie (Rudnik) 45+108 L PA 837/57 ZA ZDW
60 837 Skrzyżowanie (Rudnik) 45+290 P PA 837/58 ZA ZDW
61 837 Staw Noakowski 46+116 L PA – wiata 837/59 ZA ZDW
62 837 Staw Noakowski 46+310 P ZA – wiata 837/60 ZA ZDW
63 837 Nielisz 48+153 P ZA – wiata 837/62 ZA ZDW
64 837 Krzak 51+518 L ZA – wiata 837/63 ZA ZDW
65 837 Krzak 51+750 P ZA – wiata 837/64 ZA ZDW
66 837 Krzak I 52+365 L ZA – wiata 837/65 ZA ZDW
67 837 Krzak I 52+450 P ZA – wiata 837/66 ZA ZDW
68 837 Złojec 54+283 P ZA – wiata 837/68 ZA ZDW
69 837 Złojec 54+403 L ZA – wiata 837/69 ZA ZDW
70 837 Zarudzie I 55+830 P ZA – wiata 837/70 ZA ZDW
71 837 Zarudzie II 55+584 L ZA – wiata 837/71 ZA ZDW
72 837 Białobrzegi 57+222 L ZA 837/73 ZA ZDW
73 837 Białobrzegi I 57+408 P ZA – wiata 837/74 ZA ZDW
74 837 Białobrzegi II 58+209 L ZA 837/75 ZA ZDW
75 837 Białobrzegi III 58+406 P ZA – wiata 837/76 ZA ZDW
76 837 Bortatycze – Kościół 59+305 L ZA 837/77 ZA ZDW
77 837 Bortatycze – Kościół 59+385 P ZA – wiata 837/78 ZA ZDW
78 837 Kolonia Bortatycze – skrzyżowanie 60+439 L ZA 837/79 ZA ZDW
79 837 Kolonia Bortatycze – skrzyżowanie 60+540 P ZA – wiata 837/80 ZA ZDW
80 837 Wysokie – szkoła 61+836 L ZA – wiata 837/81 ZA ZDW
81 837 Wysokie – szkoła 61+966 P ZA – wiata 837/82 ZA ZDW
82 837 Wysokie 62+740 L ZA 837/83 ZA ZDW
83 837 Wysokie 62+854 P ZA – wiata 837/84 ZA ZDW
84 837 Sitaniec 63+320 L ZA 837/85 ZA ZDW
85 837 Sitaniec 63+457 P ZA – wiata 837/86 ZA ZDW
86 837 Sitaniec – cmentarz 64+264 L ZA 837/87 ZA ZDW

Legenda:

CH – Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

ZA – Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

Gardzienice II – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny