Droga numer: 852

Nazwa drogi : Józefówka – Nowosiółki – Witków

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 852 Józefówka 0+485 L ZA 852/01 HR ZDW
2 852 Józefówka 0+540 P ZA 852/02 HR ZDW
3 852 Józefówka Kol. 1+740 L PA+linia P-17 852/03 HR ZDW
4 852 Józefówka Kol. 1+820 P PA-wiata 852/04 HR ZDW
5 852 Grodysławice Kol. 3+158 L PA-wiata 852/05 HR ZDW
6 852 Grodysławice Kol. 3+295 P PA+linia P-17 852/06 HR ZDW
7 852 Grodysławice – kościół 3+891 L ZA-wiata 852/07 HR ZDW
8 852 Grodysławice I 4+230 P ZA-wiata 852/08 HR ZDW
9 852 Grodysławice II 5+372 L ZA-wiata 852/09 HR ZDW
10 852 Grodysławice II 5+454 P ZA-wiata 852/10 HR ZDW
11 852 Grodysławice 5+488 L PA 852/11 HR ZDW
12 852 Wólka Pukarzowska/OSP 7+169 L ZA-wiata 852/13 HR ZDW
13 852 Wólka Pukarzowska/OSP 7+298 P PA+linia P-17 852/14 HR ZDW
14 852 Wólka Pukarzowska/Pukarzów 8+072 P ZA-wiata 852/16 HR ZDW
15 852 Wólka Pukarzowska/Pukarzów 8+276 L ZA-wiata 852/17 HR ZDW
16 852 Łaszczów I 10+397 L ZA-wiata 852/19 HR ZDW
17 852 Łaszczów I 10+425 P ZA 852/20 HR ZDW
18 852 Łaszczów II 11+110 L PA+linia P-17 852/21 HR ZDW
19 852 Łaszczów II 11+220 P PA+linia P-17 852/22 HR ZDW
20 852 Łaszczów 11+206 L wiata 852/23 HR ZDW
21 852 Łaszczów UG 11+825 L PA-wiata 852/25 HR ZDW
22 852 Łaszczów UG 11+835 P ZA 852/26 HR ZDW
23 852 Łaszczów/cmentarz 13+465 L ZA-wiata 825/27 HR ZDW
24 852 Łaszczów/cmentarz 13+653 P ZA 852/28 HR ZDW
25 852 Kmiczyn – skrzyżowanie 16+191 L PA-wiata 852/29 HR ZDW
26 852 Kmiczyn – skrzyżowanie 16+222 P PA+linia P-17 852/30 HR ZDW
27 852 Żulice Kol. 17+230 L PA+linia P-17 852/31 HR ZDW
28 852 Żulice Kol. 17+338 P PA+linia P-17 852/32 HR ZDW
29 852 Żulice/sklep 18+465 L PA+linia P-17 852/33 HR ZDW
30 852 Żulice/sklep 18+562 P ZA-wiata 852/34 HR ZDW
31 852 Żulice I 19+770 L PA+linia P-17 852/35 HR ZDW
32 852 Żulice I 19+830 P PA+linia P-17 852/36 HR ZDW
33 852 Żulice 19+898 P wiata 852/38 HR ZDW
34 852 Telatyn – skrzyżowanie Mircze 21+266 L ZA-wiata 852/39 HR ZDW
35 852 Telatyn – skrzyżowanie Mircze 21+391 P ZA-wiata 852/40 HR ZDW
36 852 Telatyn I 22+822 L ZA-wiata 852/41 HR ZDW
37 852 Telatyn I 22+949 P PA+linia P-17 852/42 HR ZDW
38 852 Nowosiółki SHR 24+636 L ZA-wiata 852/43 HR ZDW
39 852 Nowosiółki SHR 24+690 P ZA 852/44 HR ZDW
40 852 Nowosiółki I 26+330 L ZA 852/45 HR ZDW
41 852 Nowosiółki I 26+470 P ZA-wiata 852/46 HR ZDW
42 852 Nowosiółki II 28+436 L PA +linia P-17 852/47 HR ZDW
43 852 Nowosiółki II 28+592 P PA-wiata 852/48 HR ZDW
44 852 Poturzyn 30+787 L PA-wiata 852/49 HR ZDW
45 852 Poturzyn 30+843 P ZA-wiata 852/50 HR ZDW
46 852 Poturzyn PZZ 31+925 L PA+linia P-17 852/51 HR ZDW
47 852 Poturzyn PZZ 32+138 P PA+linia P-17 852/52 HR ZDW
48 852 Witków III 33+005 L PA +linia P-17 852/53 HR ZDW
49 852 Witków III 33+064 P PA-wiata 852/54 HR ZDW

Legenda:

HR – Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

852/01 – numer ewidencyjny przystanku

Józefówka – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny