Droga numer: 853
Nazwa drogi : Nowy Majdan – Tomaszów Lubelski
Lp. | Numer drogi | Miejscowość/ulica | Km. lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku | Nr przystanku | RDW | Zarządzający |
1 | 853 | Majdan Nowy | 0+115 | P | ZA | 853/02 | ZA | ZDW |
2 | 853 | Smólsko I | 1+881 | L | PA – wiata | 853/03 | ZA | ZDW |
3 | 853 | Smólsko II | 1+949 | P | PA | 853/04 | ZA | ZDW |
4 | 853 | Smólsko III – skrzyżowanie | 2+902 | P | PA | 853/06 | ZA | ZDW |
5 | 853 | Smólsko IV – skrzyżowanie | 3+134 | L | ZA – wiata | 853/07 | ZA | ZDW |
6 | 853 | Aleksandrów IV – skrzyżowanie | 6+554 | L | ZA – wiata | 853/07A | ZA | ZDW |
7 | 853 | Aleksandrów IV – skrzyżowanie | 6+667 | P | ZA – wiata | 853/06A | ZA | ZDW |
8 | 853 | Aleksandrów IV – stacja paliw | 7+562 | P | ZA | 853/08 | ZA | ZDW |
9 | 853 | Aleksandrów IV – stacja paliw | 7+505 | L | ZA – wiata | 853/09 | ZA | ZDW |
10 | 853 | Aleksandrów IV – skrzyżowanie | 8+208 | L | ZA – wiata | 853/11 | ZA | ZDW |
11 | 853 | Aleksandrów IV – skrzyżowanie | 8+305 | P | ZA – wiata | 853/12 | ZA | ZDW |
12 | 853 | Aleksandrów III – szkoła | 9+178 | L | ZA – wiata | 853/13 | ZA | ZDW |
13 | 853 | Aleksandrów III – szkoła | 9+299 | P | ZA – wiata | 853/14 | ZA | ZDW |
14 | 853 | Aleksandrów III – Kościół | 10+103 | L | ZA – wiata | 853/15 | ZA | ZDW |
15 | 853 | Aleksandrów III – Kościół | 10+188 | P | ZA – wiata | 853/16 | ZA | ZDW |
16 | 853 | Aleksandrów II – ośrodek zdrowia | 10+997 | L | ZA – wiata | 853/17 | ZA | ZDW |
17 | 853 | Aleksandrów II – ośrodek zdrowia | 11+063 | P | ZA – wiata | 853/18 | ZA | ZDW |
18 | 853 | Aleksandrów II | 11+874 | L | ZA – wiata | 853/19 | ZA | ZDW |
19 | 853 | Aleksandrów II | 11+948 | P | ZA – wiata | 853/20 | ZA | ZDW |
20 | 853 | Aleksandrów I | 12+876 | L | ZA – wiata | 853/21 | ZA | ZDW |
21 | 853 | Aleksandrów I | 12+952 | P | ZA – wiata | 853/22 | ZA | ZDW |
22 | 853 | Aleksandrów I – szkoła | 13+986 | L | ZA – wiata | 853/23 | ZA | ZDW |
23 | 853 | Aleksandrów I – szkoła | 14+060 | P | ZA – wiata | 853/24 | ZA | ZDW |
24 | 853 | Aleksandrów I – skrzyżowanie | 14+736 | L | ZA – wiata | 853/25 | ZA | ZDW |
25 | 853 | Aleksandrów I – skrzyżowanie | 14+790 | P | ZA – wiata | 853/26 | ZA | ZDW |
26 | 853 | Sigła | 17+020 | L | PA | 853/27 | ZA | ZDW |
27 | 853 | Sigła | 17+225 | P | PA | 853/28 | ZA | ZDW |
28 | 853 | Tarnowola | 19+898 | P | ZA | 853/30 | ZA | ZDW |
29 | 853 | Tarnowola | 20+140 | L | PA | 853/31 | ZA | ZDW |
30 | 853 | Józefów – ul. Kościuszki | 24+798 | L | ZA | 853/33 | ZA | ZDW |
31 | 853 | Józefów – ul. Kościuszki | 24+900 | P | PA | 853/34 | ZA | ZDW |
32 | 853 | Siedliska I | 26+853 | L | ZA – wiata | 853/35 | ZA | ZDW |
33 | 853 | Siedliska II | 27+038 | P | PA – wiata | 853/36 | ZA | ZDW |
34 | 853 | Siedliska III stacja PKP | 27+560 | L | ZA – wiata | 853/37 | ZA | ZDW |
35 | 853 | Siedliska IV stacja PKP | 27+616 | P | PA | 853/38 | ZA | ZDW |
36 | 853 | Długi Kąt – Prefabet | 28+280 | P | ZA – wiata | 853/40 | ZA | ZDW |
37 | 853 | Długi Kąt – Prefabet | 28+325 | L | PA – wiata | 853/41 | ZA | ZDW |
38 | 853 | Długi Kąt – wieś | 29+626 | L | ZA – wiata | 853/43 | ZA | ZDW |
39 | 853 | Długi Kąt – wieś | 29+796 | P | ZA | 853/44 | ZA | ZDW |
40 | 853 | Czarny Las | 31+788 | L | PA | 853/45 | ZA | ZDW |
41 | 853 | Czarny Las | 31+874 | P | PA | 853/46 | ZA | ZDW |
42 | 853 | Ciotusza Stara | 34+205 | L | ZA | 853/47 | ZA | ZDW |
43 | 853 | Ciotusza Stara | 34+349 | P | ZA – wiata | 853/48 | ZA | ZDW |
44 | 853 | Ciotusza Stara – szkoła | 35+066 | L | ZA – wiata | 853/49 | ZA | ZDW |
45 | 853 | Ciotusza Stara – szkoła | 35+165 | P | ZA – wiata | 853/50 | ZA | ZDW |
46 | 853 | Ciotusza Nowa | 36+363 | L | ZA – wiata | 853/51 | ZA | ZDW |
47 | 853 | Ciotusza Nowa | 36+477 | P | ZA – wiata | 853/52 | ZA | ZDW |
48 | 853 | Ciotusza Nowa – las | 37+415 | L | PA | 853/53 | ZA | ZDW |
49 | 853 | Ciotusza Nowa – las | 37+510 | P | PA – wiata | 853/54 | ZA | ZDW |
50 | 853 | Łuszczacz | 38+845 | P | PA | 853/56 | ZA | ZDW |
51 | 853 | Łuszczacz | 38+942 | L | PA – wiata | 853/57 | ZA | ZDW |
52 | 853 | Łasochy | 39+709 | L | ZA | 853/59 | ZA | ZDW |
53 | 853 | Łasochy | 39+895 | P | ZA – wiata | 853/60 | ZA | ZDW |
54 | 853 | Ulów | 41+925 | L | ZA | 853/61 | ZA | ZDW |
55 | 853 | Ulów | 42+097 | P | ZA | 853/62 | ZA | ZDW |
56 | 853 | Pasieki – las | 44+115 | L | PA | 853/63 | ZA | ZDW |
57 | 853 | Pasieki – las | 44+176 | P | PA | 853/64 | ZA | ZDW |
58 | 853 | Rogóźno – ul. Józefowska | 48+711 | L | PA | 853/65 | ZA | ZDW |
59 | 853 | Rogóźno – ul. Józefowska | 48+757 | P | PA | 853/66 | ZA | ZDW |
60 | 853 | Tomaszów Lubelski – ul. Józefowska | 50+361 | L | ZA | 853/67 | ZA | ZDW |
61 | 853 | Tomaszów Lubelski – ul. Piłsudskiego | 50+497 | P | ZA | 853/68 | ZA | ZDW |
Legenda:
ZA – Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość
ZA – zatoka autobusowa
PA – przystanek autobusowy
ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową
L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi
853/02 – numer ewidencyjny przystanku
Majdan Nowy – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny